Selasa, 23 Oktober 2012

Online data entry and ads clicking | Pengiriman Terklasifikasi | Entri Data | Pemasaran

Online data entry and ads clicking | Pengiriman Terklasifikasi | Entri Data | Pemasaran

LOVE PARTY AYO DANCE AUDITION

CincinPersyaratan #1 / #2 / #3Lv♥ Total Hati ♥

Mode: Wedding Party
Song[130] Wedding Day
Perfect: 15: 10: 5
Sync: 5: 3: 2
Score: 200.000: 150.000: 100.000
10220 (+20)360 (+40)4120 (+60)5200 (+80)

Mode: Ballroom Dance
Song[106] Opera
Perfect: 12: 10: 5
Sync: 3: 2: 1
Score: 180.000: 150.000: 120.000
6300 (+100)7420 (+120)8560 (+140)9720 (+160)10900 (+180)

Mode: Ballroom Dance
Song[120] Sad Samba
Perfect: 20: 15: 10
Sync: 5: 3: 2
Score: 250.000: 200.000: 150.000
111.100 (+200)121.320 (+220)131.560 (+240)141.820 (+260)152.100 (+280)

Mode: Ballroom Dance
Song[120] Get Out
Perfect: 15: 12: 10
Sync: 5: 3: 2
Score: 200.000: 180.000: 150.000
162.400 (+300)172.720 (+320)183.060 (+340)193.420 (+360)203.800 (+380)

Mode: Ballroom Dance
Song[120] Por Una Cabeza
Perfect: 15: 12: 10
Sync: 5: 3: 2
Score: 200.000: 180.000: 150.000
214.200 (+400)224.620 (+420)235.060 (+440)245.520 (+460)256.000 (+480)

Mode: Ballroom Dance
Song[126] Feel Of The Night
Perfect: 20: 15: 11
Sync: 5: 4: 3
Score: 230.000: 200.000: 150.000
266.500 (+500)277.020 (+520)287.560 (+540)298.120 (+560)308.700 (+580)

Mode: Ballroom Dance
Song[128] Shall We Dance
Perfect: 20: 15: 12
Sync: 5: 4: 3
Score: 230.000: 200.000: 160.000
319.300 (+600)329.920 (+620)3310.560 (+640)3411.220 (+660)3511.900 (+680)

Mode: Ballroom Dance
Song[130] Last Summer
Perfect: 20: 12: 10
Sync: 5: 4: 3
Score: 200.000: 180.000: 150.000
3612.600 (+700)3713.320 (+720)3814.060 (+740)3914.820 (+760)4015.600 (+780)

Mode: Ballroom Dance
Song[136] Cow Boy
Perfect: 22: 15: 12
Sync: 5: 4: 3
Score: 200.000: 180.000: 150.000
4116.400 (+800)4217.220 (+820)4318.060 (+840)4418.920 (+860)4519.800 (+880)

Mode: Ballroom Dance
Song[150] Can Can (Acoustic Mix)
Perfect: 30: 25: 20
Sync: 6: 5: 3
Score: 280.000: 250.000: 200.000
4620.700 (+900)4721.620 (+920)4822.560 (+940)4923.520 (+960)5024.500 (+980)

Mode: Ballroom Dance-8
Song[150] Can Can (Acoustic Mix)
Perfect: 20: 12: 8
Sync: 5: 4: 3
Score: 350.000: 300.000: 250.000
5126.520 (+2.020)5227.620 (+1.100)5328.760 (+1.140)5430.000 (+1.240)5531.420 (+1.420)

Mode: Ballroom Dance-8
Song[150] Can Can (Acoustic Mix)
Perfect: 22: 20: 12
Sync: 6: 4: 0
Score: 400.000: 350.000: 300.000
5633.180 (+1.760)5735.600 (+2.420)5839.320 (+3.720)5945.620 (+6.300)6057.060 (+11.440)

Mode: Ballroom Dance-8
Song[150] Can Can (Acoustic Mix)
Perfect: 30: 25: 20
Sync: 6: 5: 4
Score: 450.000: 400.000: 350.000
78.760 (+21.700)